Konevuokraus
RealMachineryn konevuokrauksella tehostat toimintaasi!
RealMachineryn konevuokraus antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä tuottavan työn tekemiseen. Palvelumme avulla yrityksesi pääomaa ei tarvitse sitoa kalustohankintoihin, huoltoon tai koneiden hallinnointiin – vuokrauspalvelumme kautta käytössäsi on joustavasti RealMachineryn laaja vuokrattavien koneiden ja lisälaitteiden valikoima, jota täydennetään jatkuvasti paremmin vastaamaan kysyntää. Valikoimastamme löydät esimerkiksi kaivinkoneet useassa eri painoluokassa (5-35tn), jyrät (7/13tn) sekä kurottajat.
Vuokraussopimusta tehdessä, ehdot määritellään aina tapauskohtaisesti juuri sinun tarpeidesi mukaan varustelu, vuokra-aika ja vakuutukset huomioiden.
Ota yhteyttä myyjiimme ja kysy lisää!
Tällä hetkellä saatavilla olevia koneita:
Ota yhteyttä



Vuokrattavat koneet
KAIVINKONEET | 2 VRK | VKO | KK |
---|---|---|---|
KKHT 3 tn | 350 | 700 | 2400 |
KKHT 5 tn | 400 | 750 | 2600 |
KKHT 6 tn | 450 | 800 | 2800 |
KKHT 8 tn | 500 | 900 | 3000 |
KKHT 14-16 tn | 550 | 1100 | 4000 |
KKHT 21 tn | 600 | 1200 | 4500 |
KKHT 25 tn | 650 | 1300 | 5000 |
KKHT 30 tn | 750 | 1500 | 5500 |
KKHT 35 tn | 850 | 1700 | 6000 |
PITKÄPUOMI | 1000 | 2000 | 7000 |
JYRÄT | 2 VRK | VKO | KK |
---|---|---|---|
JM 2 tn | 230 | 400 | 1400 |
JM 3 tn | 290 | 500 | 1700 |
JM 7 tn | 350 | 800 | 2700 |
JM 13 tn | 450 | 1000 | 3600 |
PYÖRÄKONEET | 2 VRK | VKO | KK |
---|---|---|---|
KUP 2 tn | 350 | 700 | 2400 |
KUP 3 tn | 400 | 750 | 2600 |
KUP 3 tn TELA | 450 | 800 | 2800 |
KUP 5 tn | 400 | 750 | 2600 |
KUP 5 tn TELA | 500 | 900 | 3000 |
KUP 10 tn | 500 | 1000 | 3400 |
KUP 13 tn | 550 | 1100 | 3900 |
KUP 16 tn | 700 | 1200 | 4500 |
KUP 20 tn | 750 | 1400 | 5200 |
KUP 25 tn | 850 | 1700 | 6000 |
KUP 30 tn | 1000 | 2000 | 7000 |
KUROTTAJAT | 2 VRK | VKO | KK |
---|---|---|---|
KUPK 2/13 (T40180) | 550 | 1100 | 3500 |
Kaikki hinnat ovat ALV 0%. Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Vuokrattavat lisälaitteet
LISÄLAITTEET | 2 VRK | VKO | KK |
---|---|---|---|
Energiakoura | 140 | 220 | 750 |
Tukkikoura S45 | 70 | 130 | 400 |
Tukkikoura NTP10/S60 | 90 | 150 | 500 |
Purkukoura S45 | 110 | 170 | 600 |
Purkukoura NTP10/S60 | 120 | 200 | 700 |
Purkukoura NTP20/30 | 190 | 300 | 1000 |
Trukkipiikit | 60 | 100 | 300 |
Routakoukku S40/S45 | 50 | 80 | 260 |
Routakoukku NTP10/S60 | 80 | 130 | 450 |
Routakoukku NTP20/30 | 100 | 170 | 580 |
Asfalttileikkuri | 50 | 80 | 260 |
Multavex S45 | 80 | 130 | 390 |
Multavex 10-15 | 120 | 190 | 650 |
Multavex 15-25 | 190 | 300 | 1000 |
Välppäkauha | 100 | 170 | 520 |
Kauha S40 | 40 | 60 | 200 |
Kauha S45 | 60 | 100 | 300 |
Kauha NTP10/S60 | 90 | 150 | 500 |
Kauha NTP20/30 | 150 | 230 | 800 |
Vasara "pieni" | 370 | 600 | 2000 |
Vasara BretecM17 | 430 | 700 | 2400 |
Vasara Bretec L30 | 750 | 1200 | 4000 |
Pulveroija pieni (15-20tn kone) | 620 | 1000 | 3500 |
Pulveroija iso (30tn kone) | 800 | 1300 | 4500 |
3D-laitteet | 350 | 1200 |
Kaikki hinnat ovat ALV 0%. Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.